Indya
Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
| भारत गणराज्य Bhārat Ganarājya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Motto: Satyamēva Jayatē (Sanskrit: Katotohanan lamang ang nagtatagumpay) |
||||||
| Pambansang awit Jana gana mana |
||||||
| Kabisera | New Delhi 287 590) 28°34′ H 77°12′ S |
|||||
| Largest city | Mumbai | |||||
| Opisyal na wika | Hindi, Inggles, at 21 pang ibang wika | |||||
| Pamahalaan | Republikang federal | |||||
| - | Pangulo | Pratibha Patil | ||||
| - | Punong Ministro | Manmohan Singh | ||||
| Kalayaan | mula sa pagiging kolonya ng Britanya | |||||
| - | Ipinahayag | Agosto 15, 1947 | ||||
| - | Republika | Enero 26, 1950 | ||||
| Lawak | ||||||
| - | Kabuuan | 3 287 590 km² (Ika-7) 1,269,346 sq mi |
||||
| - | Tubig (%) | 9.56 | ||||
| Populasyon | ||||||
| - | taya ng 2005 | 1 080 264 388 (Ika-2) | ||||
| - | sensus ng 2001 | 1 027 015 247 | ||||
| - | Densidad | 329 /km² (Ika-31) 852.1 /sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2005 estimate | |||||
| - | Total | US$3.334 trilyon (Ika-4) | ||||
| - | Per capita | US$3019 (Ika-120) | ||||
| Pananalapi | Rupi (Rs.)1 (INR) |
|||||
| Sona ng oras | IST (UTC+5:30) | |||||
| - | Summer (DST) | hindi inoobserba (UTC+5:30) | ||||
| Internet TLD | .in | |||||
| Kodigong pantawag | +91 | |||||
| 1 Re. ang pang-isahan | ||||||
Ang Republika ng Indya (internasyonal: Republic of India; binabaybay din na Indya) ay isang bansang matatagpuan sa silangang Asya, ang ikaapat na pinakamalaking bansa sa buong mundo sa lawak ng teritoryo.
Ang mga karatig-bansa ng India ay ang: Tsina, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Nepal, at Bangladesh.
Ang mga pinakamahahalagang lungsod ay Mumbai (dating Bombay), New Delhi, Kolkata (dating Calcutta), at Chennai (dating Madras).
[baguhin] Mga matataong lungsod
[baguhin] Kaugnay na artikulo
[baguhin] Kawing panlabas
| Mga bansa sa Timog Asya |
|---|
| Bangladesh | Bhutan | India | Maldives | Nepal | Pakistan | Sri Lanka |

