Kagawaran ng Edukasyon (Pilipinas)
| Kagawaran ng Edukasyon Department of Education |
|
|---|---|
| Pagkakatatag | Enero 21, 1901 |
| Kalihim | Jesli A. Lapus |
| Salaping Gugulin | P138.033 bilyon (2008)[1] |
| Opisyal na websayt | www.deped.gov.ph |
Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas (Ingles: Department of Education o DepEd) ay ang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pamamahala at pagpapanatiling mataas ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ang pangunahing tagaisip ng mga polisiyang pang-edukasyon at responsable sa sistemang pang elementarya at pang-sekondarya dito sa Pilipinas.
Ang Kagawaran ng Edukasyon ay kilala din sa dati nitong pangalan na Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Palakasan (Ingles: Department of Education, Culture and Sports o DECS).
[baguhin] Tala ng mga Kalihim ng Edukasyon
| Bilang | Pangalan | Buwang nagsimula | Buwang nagtapos | Pangulong pinaglingkuran | Posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalihim ng Panutong Pambayan | |||||
| 1 | Sergio Osmena | 1935 | 1940 | Manuel Quezon | |
| 2 | Jorge Bocobo | 1940 | 1941 | ||
| Kalihim ng Panutong Pambayan, Kalusugan, at Kagalingang Pambayan | |||||
| Sergio Osmena | 1941 | 1944 | Manuel Quezon | ||
| Ministro ng Panutong Pambayan (Ika-2 Republika) | |||||
| * | Jorge Bocobo | 1943 | 1945 | Jose Laurel | |
| Kalihim ng Impormasyon at Publikong kaugnayan | |||||
| 3 | Carlos P. Romulo | 1944 | 1945 | Sergio Osmena | |
| Kalihim ng Panutong Pambayan at Impormasyon | |||||
| 4 | Francisco Benitez | 1945 | 1945 | Sergio Osmena | |
| Kalihim ng Edukasyon | |||||
| Francisco Benitez | 1945 | 1946 | Sergio Osmena | ||
| Kalihim ng Panuto | |||||
| 5 | Manuel Gallego | 1946 | 1948 | Manuel Roxas | |
| Kalihim ng Edukasyon | |||||
| 6 | Prudencio Langcauon | 1948 | 1953 | Elpidio Quirino | |
| Kalihim ng Edukasyon, Kalinangan at Palakasan | |||||
| 7 | Lourdes Quisumbing | Pebrero 1986 | Disyembre 1989 | Corazon Aquino | |
| 8 | Isidro Cariño | Enero 1990 | Hunyo 1992 | ||
| 9 | Armand Fabella | Hulyo 1992 | Hulyo 1994 | Fidel Ramos | |
| 10 | Ricardo Gloria | Agosto 1994 | Disyembre 1997 | ||
| 11 | Erlinda Pefianco | Enero 1998 | Hunyo 1998 | ||
| 12 | Br. Andrew Gonzalez | Hulyo 1998 | Enero 2001 | Joseph Estrada | |
| Kalihim ng Edukasyon | |||||
| 13 | Raul Roco | Pebrero 2001 | Agosto 2002 | Gloria Macapagal Arroyo | |
| 14 | Edilberto de Jesus | Setyembre 2002 | Hulyo 2004 | ||
| 15 | Florencio Abad | Hulyo 2004 | Hulyo 2005 | ||
| Ramon Bacani | Hulyo 2005 | Setyembre 2005 | Pansamantalang Tagapamalakad (Officer-in-Charge) | ||
| Fe Hidalgo | September 2005 | Hulyo 2006 | |||
| 16 | Jesli Lapus | Hulyo 2006 | Marso 2010 | ||
| 17 | Mona Valisno | Marso 2010 | Hunyo 2010 | ||
| 18 | Armin Luistro | Hunyo 2010 | Kasalukuyan | Benigno S. Aquino III | |
[baguhin] Sanggunian
|
||||||||||