Talaan ng mga munisipalidad ng Lalawigang Awtonomo ng Bolzano
Itsura
(Idinirekta mula sa Gais, Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Ang sumusunod ay talaan ng mga comune ng Lalawigang Awtonomo ng Bolzano, Trentino-Alto Adigio, sa Italya.
| ISTAT | Comune | Lawak | Populasyon |
|---|---|---|---|
| 021001 | Aldino | 62.69[1] | 1629[2] |
| 021002 | Andriano | 4.89[1] | 1025[2] |
| 021003 | Anterivo | 11.06[1] | 393[2] |
| 021004 | Appiano sulla Strada del Vino | 59.45[1] | 14800[2] |
| 021005 | Avelengo | 27.4[1] | 796[2] |
| 021006 | Badia | 83.18[1] | 3532[2] |
| 021007 | Barbiano | 24.51[1] | 1737[2] |
| 021008 | Bolzano | 52.29[1] | 106107[2] |
| 021009 | Braies | 90.25[1] | 683[2] |
| 021010 | Brennero | 114.29[1] | 2328[2] |
| 021011 | Bressanone | 84.7[1] | 22816[2] |
| 021012 | Bronzolo | 7.54[1] | 2724[2] |
| 021013 | Brunico | 45[1] | 16978[2] |
| 021014 | Caines | 1.63[1] | 386[2] |
| 021015 | Caldaro sulla Strada del Vino | 48.04[1] | 8137[2] |
| 021016 | Campo di Trens | 95.39[1] | 2674[2] |
| 021017 | Campo Tures | 163.98[1] | 5717[2] |
| 021018 | Castelbello-Ciardes | 53.79[1] | 2335[2] |
| 021019 | Castelrotto | 117.9[1] | 6967[2] |
| 021020 | Cermes | 6.62[1] | 1576[2] |
| 021021 | Chienes | 33.68[1] | 3018[2] |
| 021022 | Chiusa | 51.29[1] | 5196[2] |
| 021023 | Cornedo all’Isarco | 40.61[1] | 3468[2] |
| 021024 | Cortaccia sulla Strada del Vino | 29.27[1] | 2194[2] |
| 021025 | Cortina sulla Strada del Vino | 2[1] | 677[2] |
| 021026 | Corvara in Badia | 38.92[1] | 1396[2] |
| 021027 | Curon Venosta | 209.65[1] | 2376[2] |
| 021028 | Dobbiaco | 125.42[1] | 3363[2] |
| 021029 | Egna | 23.57[1] | 5460[2] |
| 021030 | Falzes | 33.13[1] | 3077[2] |
| 021031 | Fiè allo Sciliar | 43.96[1] | 3626[2] |
| 021032 | Fortezza | 61.77[1] | 1086[2] |
| 021033 | Funes | 81.38[1] | 2550[2] |
| 021034 | Gais | 60.62[1] | 3205[2] |
| 021035 | Gargazzone | 4.91[1] | 1767[2] |
| 021036 | Glorenza | 13.22[1] | 937[2] |
| 021037 | Laces | 78.71[1] | 5177[2] |
| 021038 | Lagundo | 23.68[1] | 4964[2] |
| 021039 | Laion | 37.53[1] | 2769[2] |
| 021040 | Laives | 24.11[1] | 18162[2] |
| 021041 | Lana | 36.12[1] | 12477[2] |
| 021042 | Lasa | 110.23[1] | 4094[2] |
| 021043 | Lauregno | 13.89[1] | 317[2] |
| 021044 | Luson | 74.41[1] | 1580[2] |
| 021045 | Magrè sulla Strada del Vino | 13.86[1] | 1300[2] |
| Malles Venosta | |||
| 021047 | Marebbe | 160.32[1] | 3162[2] |
| 021048 | Marlengo | 12.86[1] | 2838[2] |
| 021049 | Martello | 142.8[1] | 831[2] |
| 021050 | Meltina | 36.95[1] | 1723[2] |
| 021051 | Merano | 26.34[1] | 41071[2] |
| 021052 | Monguelfo-Tesido | 46.44[1] | 2902[2] |
| 021053 | Montagna sulla Strada del Vino | 19.51[1] | 1704[2] |
| 021054 | Moso in Passiria | 193.53[1] | 2034[2] |
| 021055 | Nalles | 12.24[1] | 2067[2] |
| 021056 | Naturno | 67.11[1] | 6066[2] |
| 021057 | Naz-Sciaves | 15.96[1] | 3354[2] |
| 021058 | Nova Levante | 51.1[1] | 2034[2] |
| 021059 | Nova Ponente | 112.49[1] | 4034[2] |
| 021060 | Ora | 11.79[1] | 3866[2] |
| 021061 | Ortisei | 24.16[1] | 4793[2] |
| Parcines | |||
| 021063 | Perca | 30.36[1] | 1691[2] |
| 021064 | Plaus | 4.87[1] | 751[2] |
| 021065 | Ponte Gardena | 2.33[1] | 200[2] |
| 021066 | Postal | 6.69[1] | 1995[2] |
| 021067 | Prato allo Stelvio | 51.49 51[1] |
3803[2] |
| 021068 | Predoi | 86.36[1] | 522[2] |
| 021069 | Proves | 18.37[1] | 254[2] |
| 021070 | Racines | 203.29[1] | 4593[2] |
| 021071 | Rasun-Anterselva | 121.57[1] | 2909[2] |
| 021072 | Renon | 111.36[1] | 8052[2] |
| 021073 | Rifiano | 35.94[1] | 1365[2] |
| 021074 | Rio di Pusteria | 83.82[1] | 3164[2] |
| 021075 | Rodengo | 29.62[1] | 1277[2] |
| 021076 | Salorno sulla Strada del Vino | 33.13[1] | 3766[2] |
| 021077 | San Candido | 79.85[1] | 3384[2] |
| 021079 | San Genesio Atesino | 68.84[1] | 3027[2] |
| 021080 | San Leonardo in Passiria | 89.03[1] | 3614[2] |
| 021081 | San Lorenzo di Sebato | 51.46[1] | 3836[2] |
| 021082 | San Martino in Badia | 75.94[1] | 1760[2] |
| 021083 | San Martino in Passiria | 29.99[1] | 3254[2] |
| 021084 | San Pancrazio | 63.17[1] | 1527[2] |
| 021085 | Santa Cristina Valgardena | 31.92[1] | 1982[2] |
| 021086 | Sarentino | 302.27[1] | 7181[2] |
| 021087 | Scena | 48.13[1] | 3030[2] |
| 021088 | Selva dei Molini | 104.79[1] | 1402[2] |
| 021089 | Selva di Val Gardena | 56.24[1] | 2602[2] |
| 021091 | Senales | 209.84[1] | 1237[2] |
| 021092 | Sesto | 80.42[1] | 1838[2] |
| 021093 | Silandro | 115.17[1] | 6273[2] |
| 021094 | Sluderno | 20.72[1] | 1837[2] |
| 021095 | Stelvio | 141.63[1] | 1136[2] |
| 021096 | Terento | 42.16[1] | 1775[2] |
| 021097 | Terlano | 18.57[1] | 4830[2] |
| 021098 | Termeno sulla Strada del Vino | 19.44[1] | 3360[2] |
| 021099 | Tesimo | 38.13[1] | 1978[2] |
| 021100 | Tires | 42.18[1] | 997[2] |
| 021101 | Tirolo | 25.62[1] | 2459[2] |
| 021102 | Trodena nel Parco Naturale | 20.56[1] | 1031[2] |
| 021103 | Tubre | 46.27[1] | 950[2] |
| 021104 | Ultimo | 208.12[1] | 2880[2] |
| 021105 | Vadena | 15.22 13.74[1] |
1094[2] |
| 021106 | Valdaora | 49.08[1] | 3177[2] |
| 021107 | Val di Vizze | 142.12[1] | 3093[2] |
| 021108 | Valle Aurina | 187.89[1] | 5948[2] |
| 021109 | Valle di Casies | 110.14[1] | 2320[2] |
| 021110 | Vandoies | 110.82[1] | 3317[2] |
| 021111 | Varna | 70.34[1] | 4993[2] |
| 021112 | Verano | 22.01[1] | 985 |
| 021113 | Villabassa | 18.03[1] | 1612[2] |
| 021114 | Villandro | 43.95[1] | 1904[2] |
| 021115 | Vipiteno | 32.97[1] | 6915[2] |
| 021116 | Velturno | 24.58[1] | 3032[2] |
| 021117 | La Valle | 38.92[1] | 1398[2] |
| 021118 | Senale-San Felice | 27.63[1] | 774[2] |
Sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 https://www.istat.it/it/archivio/156224
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 https://demo.istat.it/?l=it