Ramón Díaz
Jump to navigation
Jump to search
![]() | |||
Panaong kabatiran | |||
---|---|---|---|
Kabuuang pangalan | Ramón Díaz | ||
Petsa ng kapanganakan | Agosto 29, 1959 | ||
Lugar ng kapanganakan | La Rioja, Arhentina, | ||
Posisyon sa paglalaro | Forward | ||
Karerang pangmatanda* | |||
Mga taon | Koponan | Pgppkita† | (Pita)† |
1978-1981 1982-1983 1983-1986 1986-1988 1988-1989 1989-1991 1991-1993 1993-1995 | River Plate Napoli Avellino Fiorentina Internazionale Milano Monaco River Plate Yokohama Marinos | ||
Pambansang koponan | |||
1979-1982 | Arhentina | 22 | (10) |
* Ang mga pagpaapakita at mga pita ng klab na pangmatanda aay ibinilang para sa pantahanang liga lamang. † Mga pagpapakita (Pita). |
Si Ramón Díaz (ipinaganak Agosto 29, 1959) ay isang manlalaro ng putbol sa Arhentina.
Estadistikong Pangkarera[baguhin | baguhin ang batayan]
Pambansang koponan ng Arhentina | ||
---|---|---|
Mga taon | Pgppkita | Pita |
1979 | 1 | 1 |
1980 | 9 | 4 |
1981 | 4 | 1 |
1982 | 8 | 4 |
Kabuuan | 22 | 10 |
Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
- National Football Teams
- (sa Hapones) J.League Data Site
Ang lathalaing ito na tungkol sa Palakasan at Arhentina ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.