Talaan ng mga munisipalidad ng Lalawigan ng Pavia
Itsura
Ang sumusunod ay isang talaan ng 188 munisipalidad (mga komuna) ng Lalawigan ng Pavia, Lombardia, Italya.
Tala[1]
[baguhin | baguhin ang wikitext]Kodigo sa ISTAT | Komuna | Populasyon, 31.12.2010 |
---|---|---|
18001 | Alagna | 906 |
18003 | Albonese | 567 |
18004 | Albuzzano | 3,368 |
18005 | Arena Po | 1,660 |
18006 | Badia Pavese | 407 |
18007 | Bagnaria | 684 |
18008 | Barbianello | 888 |
18009 | Bascapè | 1,777 |
18011 | Bastida Pancarana | 1,047 |
18012 | Battuda | 599 |
18013 | Belgioioso | 6,427 |
18014 | Bereguardo | 2,843 |
18015 | Borgarello | 2,689 |
18016 | Borgo Priolo | 1,428 |
18017 | Borgoratto Mormorolo | 442 |
18018 | Borgo San Siro | 1,078 |
18019 | Bornasco | 2,607 |
18020 | Bosnasco | 655 |
18021 | Brallo di Pregola | 725 |
18022 | Breme | 872 |
18023 | Bressana Bottarone | 3,560 |
18024 | Broni | 9,528 |
18025 | Calvignano | 127 |
Campospinoso Albaredo | ||
18027 | Candia Lomellina | 1,688 |
18029 | Canneto Pavese | 1,459 |
18030 | Carbonara al Ticino | 1,550 |
18031 | Casanova Lonati | 479 |
18032 | Casatisma | 889 |
18033 | Casei Gerola | 2,547 |
18034 | Casorate Primo | 8,425 |
18035 | Cassolnovo | 7,116 |
18036 | Castana | 743 |
18037 | Casteggio | 6,530 |
18038 | Castelletto di Branduzzo | 1,065 |
18039 | Castello d'Agogna | 1,073 |
18040 | Castelnovetto | 642 |
18041 | Cava Manara | 6,650 |
18042 | Cecima | 237 |
18043 | Ceranova | 1,834 |
18044 | Ceretto Lomellina | 208 |
18045 | Cergnago | 769 |
18046 | Certosa di Pavia | 4,967 |
18047 | Cervesina | 1,216 |
18048 | Chignolo Po | 4,109 |
18049 | Cigognola | 1,363 |
18050 | Cilavegna | 5,653 |
18051 | Codevilla | 1,010 |
Colli Verdi | ||
18052 | Confienza | 1,663 |
18053 | Copiano | 1,801 |
18054 | Corana | 781 |
18055 | Cornale e Bastida | 747 |
18192 | Corteolona e Genzone | 2,594 |
18057 | Corvino San Quirico | 1,053 |
18058 | Costa de' Nobili | 360 |
18059 | Cozzo | 372 |
18060 | Cura Carpignano | 4,215 |
18061 | Dorno | 4,654 |
18062 | Ferrera Erbognone | 1,137 |
18063 | Filighera | 846 |
18064 | Fortunago | 391 |
18065 | Frascarolo | 1,241 |
18066 | Galliavola | 227 |
18067 | Gambarana | 254 |
18068 | Gambolò | 10,231 |
18069 | Garlasco | 9,888 |
18071 | Gerenzago | 1,379 |
18072 | Giussago | 5,038 |
18073 | Godiasco | 3,218 |
18074 | Golferenzo | 216 |
18075 | Gravellona Lomellina | 2,651 |
18076 | Gropello Cairoli | 4,602 |
18077 | Inverno e Monteleone | 1,317 |
18078 | Landriano | 6,121 |
18079 | Langosco | 441 |
18080 | Lardirago | 1,227 |
18081 | Linarolo | 2,716 |
18082 | Lirio | 146 |
18083 | Lomello | 2,322 |
18084 | Lungavilla | 2,417 |
18085 | Magherno | 1,619 |
18086 | Marcignago | 2,488 |
18087 | Marzano | 1,608 |
18088 | Mede | 7,085 |
18089 | Menconico | 400 |
18090 | Mezzana Bigli | 1,144 |
18091 | Mezzana Rabattone | 514 |
18092 | Mezzanino | 1,509 |
18093 | Miradolo Terme | 3,817 |
18094 | Montalto Pavese | 931 |
18095 | Montebello della Battaglia | 1,712 |
18096 | Montecalvo Versiggia | 588 |
18097 | Montescano | 395 |
18098 | Montesegale | 321 |
18099 | Monticelli Pavese | 737 |
18100 | Montù Beccaria | 1,772 |
18101 | Mornico Losana | 732 |
18102 | Mortara | 15,673 |
18103 | Nicorvo | 382 |
18104 | Olevano di Lomellina | 806 |
18105 | Oliva Gessi | 179 |
18106 | Ottobiano | 1,187 |
18107 | Palestro | 2,001 |
18108 | Pancarana | 336 |
18109 | Parona | 2,052 |
18110 | Pavia | 71,142 |
18111 | Pietra de' Giorgi | 939 |
18112 | Pieve Albignola | 924 |
18113 | Pieve del Cairo | 2,168 |
18114 | Pieve Porto Morone | 2,801 |
18115 | Pinarolo Po | 1,730 |
18116 | Pizzale | 733 |
18117 | Ponte Nizza | 822 |
18118 | Portalbera | 1,577 |
18119 | Rea | 429 |
18120 | Redavalle | 1,078 |
18121 | Retorbido | 1,474 |
18122 | Rivanazzano Terme | 5,144 |
18123 | Robbio | 6,156 |
18124 | Robecco Pavese | 571 |
18125 | Rocca de' Giorgi | 74 |
18126 | Rocca Susella | 237 |
18127 | Rognano | 618 |
18128 | Romagnese | 752 |
18129 | Roncaro | 1,327 |
18130 | Rosasco | 647 |
18131 | Rovescala | 951 |
18133 | San Cipriano Po | 503 |
18134 | San Damiano al Colle | 740 |
18135 | San Genesio ed Uniti | 3,791 |
18136 | San Giorgio di Lomellina | 1,189 |
18137 | San Martino Siccomario | 5,766 |
18138 | Sannazzaro de' Burgondi | 5,869 |
18139 | Santa Cristina e Bissone | 2,026 |
18140 | Santa Giuletta | 1,679 |
18141 | Sant'Alessio con Vialone | 845 |
18142 | Santa Margherita di Staffora | 530 |
18143 | Santa Maria della Versa | 2,519 |
18144 | Sant'Angelo Lomellina | 902 |
18145 | San Zenone al Po | 625 |
18146 | Sartirana Lomellina | 1,787 |
18147 | Scaldasole | 998 |
18148 | Semiana | 251 |
18149 | Silvano Pietra | 693 |
18150 | Siziano | 5,908 |
18151 | Sommo | 1,132 |
18152 | Spessa | 597 |
18153 | Stradella | 11,674 |
18154 | Suardi | 673 |
18155 | Torrazza Coste | 1,681 |
18156 | Torre Beretti e Castellaro | 606 |
18157 | Torre d'Arese | 980 |
18158 | Torre de' Negri | 339 |
18159 | Torre d'Isola | 2,359 |
18160 | Torrevecchia Pia | 3,409 |
18161 | Torricella Verzate | 849 |
18162 | Travacò Siccomario | 4,280 |
18163 | Trivolzio | 1,986 |
18164 | Tromello | 3,873 |
18165 | Trovo | 1,013 |
18166 | Val di Nizza | 682 |
18167 | Valeggio | 233 |
18168 | Valle Lomellina | 2,241 |
18169 | Valle Salimbene | 1,494 |
18171 | Varzi | 3,420 |
18172 | Velezzo Lomellina | 103 |
18173 | Vellezzo Bellini | 3,044 |
18174 | Verretto | 377 |
18175 | Verrua Po | 1,288 |
18176 | Vidigulfo | 6,016 |
18177 | Vigevano | 63,700 |
18178 | Villa Biscossi | 76 |
18179 | Villanova d'Ardenghi | 786 |
18180 | Villanterio | 3,226 |
18181 | Vistarino | 1,569 |
18182 | Voghera | 39,937 |
18183 | Volpara | 129 |
18184 | Zavattarello | 1,052 |
18185 | Zeccone | 1,694 |
18186 | Zeme | 1,134 |
18187 | Zenevredo | 483 |
18188 | Zerbo | 444 |
18189 | Zerbolò | 1,642 |
18190 | Zinasco | 3,264 |
Tingnan din
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".