Talaan ng mga munisipalidad ng Lalawigan ng Lecce
Itsura
(Idinirekta mula sa Talaan ng mga munisipalidad sa Lalawigan ng Lecce)
Ang sumusunod ay isang talaan ng 97 munisipalidad (mga comune) ng Lalawigan ng Lecce, Apulia, Italya.[1]
Talaan
[baguhin | baguhin ang wikitext]Kodigo saISTAT | Komuna | Populasyon (2005) |
---|---|---|
075001 | Acquarica del Capo | 4,918 |
075002 | Alessano | 6,636 |
075003 | Alezio | 5,212 |
075004 | Alliste | 6,542 |
075005 | Andrano | 5,153 |
075006 | Aradeo | 9,725 |
075007 | Arnesano | 3,682 |
075008 | Bagnolo del Salento | 1,871 |
075009 | Botrugno | 3,017 |
075010 | Calimera | 7,336 |
075011 | Campi Salentina | 11,056 |
075012 | Cannole | 1,755 |
075013 | Caprarica di Lecce | 2,679 |
075014 | Carmiano | 12,277 |
075015 | Carpignano Salentino | 3,863 |
075016 | Casarano | 20,544 |
075017 | Castri di Lecce | 3,073 |
075018 | Castrignano de' Greci | 4,188 |
075019 | Castrignano del Capo | 5,432 |
075020 | Cavallino | 11,545 |
075021 | Collepasso | 6,680 |
075022 | Copertino | 24,247 |
075023 | Corigliano d'Otranto | 5,750 |
075024 | Corsano | 5,770 |
075025 | Cursi | 4,165 |
075026 | Cutrofiano | 9,308 |
075027 | Diso | 3,207 |
075028 | Gagliano del Capo | 5,527 |
075029 | Galatina | 27,710 |
075030 | Galatone | 15,982 |
075031 | Gallipoli | 20,935 |
075032 | Giuggianello | 1,239 |
075033 | Giurdignano | 1,772 |
075034 | Guagnano | 6,075 |
075035 | Lecce | 91,570 |
075036 | Lequile | 8,210 |
075037 | Leverano | 13,981 |
075038 | Lizzanello | 10,609 |
075039 | Maglie | 15,252 |
075040 | Martano | 9,573 |
075041 | Martignano | 1,774 |
075042 | Matino | 11,640 |
075043 | Melendugno | 9,662 |
075044 | Melissano | 7,495 |
075045 | Melpignano | 2,224 |
075046 | Miggiano | 3,667 |
075047 | Minervino di Lecce | 3,899 |
075048 | Monteroni di Lecce | 13,720 |
075049 | Montesano Salentino | 2,759 |
075050 | Morciano di Leuca | 3,499 |
075051 | Muro Leccese | 5,169 |
075052 | Nardò | 30,578 |
075053 | Neviano | 5,720 |
075054 | Nociglia | 2,617 |
075055 | Novoli | 8,399 |
075056 | Ortelle | 2,494 |
075057 | Otranto | 5,487 |
075058 | Palmariggi | 1,592 |
075059 | Parabita | 9,346 |
075060 | Patù | 1,715 |
075061 | Poggiardo | 6,170 |
075062 | Presicce | 5,739 |
075063 | Racale | 10,657 |
075064 | Ruffano | 9,600 |
075065 | Salice Salentino | 8,872 |
075066 | Salve | 4,592 |
075067 | Sanarica | 1,469 |
075068 | San Cesario di Lecce | 7,890 |
075069 | San Donato di Lecce | 5,798 |
075070 | Sannicola | 6,058 |
075071 | San Pietro in Lama | 3,717 |
075072 | Santa Cesarea Terme | 3,080 |
075073 | Scorrano | 6,864 |
075074 | Seclì | 1,928 |
075075 | Sogliano Cavour | 4,133 |
075076 | Soleto | 5,527 |
075077 | Specchia | 4,994 |
075078 | Spongano | 3,850 |
075079 | Squinzano | 15,093 |
075080 | Sternatia | 2,628 |
075081 | Supersano | 4,480 |
075082 | Surano | 1,771 |
075083 | Surbo | 13,576 |
075084 | Taurisano | 12,485 |
075085 | Taviano | 12,632 |
075086 | Tiggiano | 2,890 |
075087 | Trepuzzi | 14,507 |
075088 | Tricase | 17,870 |
075089 | Tuglie | 5,279 |
075090 | Ugento | 11,813 |
075091 | Uggiano la Chiesa | 4,285 |
075092 | Veglie | 14,227 |
075093 | Vernole | 7,574 |
075094 | Zollino | 2,148 |
075095 | San Cassiano | 2,189 |
075096 | Castro | 2,541 |
075097 | Porto Cesareo | 4,949 |
Total | 805,397 |
Tingnan din
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]
- ↑ "Statistics". ISTAT (sa wikang Italyano).