Padron:Phoenix Suns roster: Pagkakaiba sa mga binago

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Content deleted Content added
WhiteStar2000 (usapan | ambag)
No edit summary
Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
WhiteStar2000 (usapan | ambag)
No edit summary
Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
Linya 1: Linya 1:
{{NBA roster header|team=Phoenix Suns}}
{{NBA roster header|team=Phoenix Suns}}
<!-- begin player list -->
<!-- begin player list -->
{{player2 | num = 0 | first = Ty-Shon | last = Alexander | pos = G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 195 | college = Creighton | DOB = 1998-07-16 | note = TW }}
{{player2 | num = 22 | first = Deandre | last = Ayton | pos = C | ft = 6 | in = 11 | lbs = 250 | college = Arizona | DOB = 1998-07-23 }}
{{player2 | num = 22 | first = Deandre | last = Ayton | pos = C | ft = 6 | in = 11 | lbs = 250 | college = Arizona | DOB = 1998-07-23 }}
{{player2 | num = 1 | first = Devin | last = Booker | pos = G | ft = 6 | in = 5 | lbs = 206 | college = Kentucky | DOB = 1996-10-30 }}
{{player2 | num = 1 | first = Devin | last = Booker | pos = G | ft = 6 | in = 5 | lbs = 206 | college = Kentucky | DOB = 1996-10-30 }}
{{player2 | num = 25 | first = Mikal | last = Bridges | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 209 | college= Villanova | DOB = 1996-08-30 }}
{{player2 | num = 25 | first = Mikal | last = Bridges | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 209 | college= Villanova | DOB = 1996-08-30 }}
{{player2 | num = 12 | first = Torrey | last = Craig | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 221 | college = USC Upstate | DOB = 1990-12-19 | note = FA }}
{{player2 | num = 99 | first = Jae | last = Crowder | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 235 | college = Marquette | DOB = 1990-07-06 }}
{{player2 | num = 99 | first = Jae | last = Crowder | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 235 | college = Marquette | DOB = 1990-07-06 }}
{{player2 | num = 2 | first = Langston | last = Galloway | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 200 | college = St. Joseph's | DOB = 1991-12-09 | note = FA }}
{{player2 | num = 23 | first = Cameron | last = Johnson | pos = F | ft = 6 | in = 8 | lbs = 210 | college = North Carolina | DOB = 1996-03-03 }}
{{player2 | num = 23 | first = Cameron | last = Johnson | pos = F | ft = 6 | in = 8 | lbs = 210 | college = North Carolina | DOB = 1996-03-03 }}
{{player2 | num = 8 | first = Frank | last = Kaminsky | pos = FC | ft = 7 | in = 0 | lbs = 240 | college = Wisconsin | DOB = 1993-04-04 | note = FA }}
{{player2 | num = 8 | first = Frank | last = Kaminsky | pos = FC | ft = 7 | in = 0 | lbs = 240 | college = Wisconsin | DOB = 1993-04-04 }}
{{player2 | num = 55 | first = E'Twaun | last = Moore | pos = G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 191 | college = Purdue | DOB = 1989-02-25 | note = FA }}
{{player2 | num = 34 | first = JaVale | last = McGee | pos = FC | ft = 7 | in = 0 | lbs = 270 | DOB = 1988-01-19 | college = Nevada }}
{{player2 | num = 11 | first = Abdel | last = Nader | pos = F | ft = 6 | in = 5 | lbs = 225 | college = Iowa State | DOB = 1993-09-25 }}
{{player2 | num = 11 | first = Abdel | last = Nader | pos = F | ft = 6 | in = 5 | lbs = 225 | college = Iowa State | DOB = 1993-09-25 }}
{{player2 | num = 3 | first = Chris | last = Paul | pos = G | ft = 6 | in = 0 | lbs = 175 | college = Wake Forest | DOB = 1985-05-06 | note = FA }}
{{player2 | num = 3 | first = Chris | last = Paul | pos = G | ft = 6 | in = 0 | lbs = 175 | college = Wake Forest | DOB = 1985-05-06 }}
{{player2 | num = 15 | first = Cameron | last = Payne | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 183 | college = Murray State | DOB = 1994-08-08 | note = FA }}
{{player2 | num = 15 | first = Cameron | last = Payne | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 183 | college = Murray State | DOB = 1994-08-08 }}
{{player2 | num = | first = Elfrid | last = Payton | dab = basketbol | pos = G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 195 | college = Louisiana-Lafayette | DOB = 1994-02-22 }}
{{player2 | num = 20 | first = Dario | last = Šarić | pos = FC | ft = 6 | in = 10 | lbs = 225 | from = Croatia | DOB = 1994-04-08 | inj = yes }}
{{player2 | num = 20 | first = Dario | last = Šarić | pos = FC | ft = 6 | in = 10 | lbs = 225 | from = Croatia | DOB = 1994-04-08 | inj = yes }}
{{player2 | num = | first = Landry | last = Shamet | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 190 | college = Wichita State | DOB = 1997-03-13 }}
{{player2 | num = 14 | first = Landry | last = Shamet | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 190 | college = Wichita State | DOB = 1997-03-13 }}
{{player2 | num = 10 | first = Jalen | last = Smith | pos = FC | ft = 6 | in = 10 | lbs = 215 | college = Maryland | DOB = 2000-03-16 }}
{{player2 | num = 10 | first = Jalen | last = Smith | pos = FC | ft = 6 | in = 10 | lbs = 215 | college = Maryland | DOB = 2000-03-16 }}
<!-- end player list -->
<!-- end player list -->
Linya 31: Linya 29:
| roster_url = http://www.nba.com/suns/roster/
| roster_url = http://www.nba.com/suns/roster/
| transaction_url = https://stats.nba.com/transactions/
| transaction_url = https://stats.nba.com/transactions/
| accessdate = Agosto 6, 2021
| accessdate = Agosto 26, 2021
}}<noinclude>
}}<noinclude>



Pagbabago noong 11:12, 6 Setyembre 2021

Roster listing
Phoenix Suns roster
Players Coaches
Pos. No. Pangalan Taas Timbang DOB (YYYY-MM-DD) From
C 22 Ayton, Deandre 6 tal 11 pul (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1998-07-23 Arizona
G 1 Booker, Devin 6 tal 5 pul (1.96 m) 206 lb (93 kg) 1996-10-30 Kentucky
F 25 Bridges, Mikal 6 tal 6 pul (1.98 m) 209 lb (95 kg) 1996-08-30 Villanova
F 99 Crowder, Jae 6 tal 6 pul (1.98 m) 235 lb (107 kg) 1990-07-06 Marquette
F 23 Johnson, Cameron 6 tal 8 pul (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1996-03-03 North Carolina
F/C 8 Kaminsky, Frank 7 tal 0 pul (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1993-04-04 Wisconsin
F/C 34 McGee, JaVale 7 tal 0 pul (2.13 m) 270 lb (122 kg) 1988-01-19 Nevada
F 11 Nader, Abdel 6 tal 5 pul (1.96 m) 225 lb (102 kg) 1993-09-25 Iowa State
G 3 Paul, Chris 6 tal 0 pul (1.83 m) 175 lb (79 kg) 1985-05-06 Wake Forest
G 15 Payne, Cameron 6 tal 1 pul (1.85 m) 183 lb (83 kg) 1994-08-08 Murray State*
G Payton, Elfrid 6 tal 3 pul (1.91 m) 195 lb (88 kg) 1994-02-22 Louisiana-Lafayette
F/C 20 Šarić, Dario Injured 6 tal 10 pul (2.08 m) 225 lb (102 kg) 1994-04-08 Croatia
G 14 Shamet, Landry 6 tal 4 pul (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1997-03-13 Wichita State*
F/C 10 Smith, Jalen 6 tal 10 pul (2.08 m) 215 lb (98 kg) 2000-03-16 Maryland
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: Agosto 26, 2021