Padron:COVID-19 pandemic data/Philippines medical cases
Itsura
Ayon sa rehiyon
[baguhin ang wikitext]Rehiyon | Kaso | Namatay | Aktibo | Gumaling | Pinapatunay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Kalakhang Maynila | 3785 | 207 | 5.5 | 2374 | 62.7 | 203 | 5.4 | 1001 | 26.4 |
Cordillera | 23 | 1 | 4.3 | 13 | 56.5 | 8 | 34.8 | 1 | 4.3 |
Rehiyon ng Ilocos | 61 | 10 | 16.4 | 34 | 55.7 | 2 | 3.3 | 15 | 24.6 |
Lambak ng Cagayan | 35 | 1 | 2.9 | 17 | 48.6 | 11 | 31.4 | 6 | 17.1 |
Gitnang Luzon | 285 | 25 | 8.8 | 185 | 64.9 | 13 | 4.6 | 62 | 21.8 |
Calabarzon | 818 | 62 | 7.6 | 498 | 60.9 | 39 | 4.8 | 219 | 26.8 |
Mimaropa | 15 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 6 | 40 | 1 | 6.67 |
Kabikulan | 28 | 1 | 3.6 | 17 | 60.7 | 1 | 3.6 | 9 | 32.1 |
Kanlurang Kabisayaan | 47 | 7 | 14.9 | 14 | 29.8 | 0 | 0.0 | 26 | 25.5 |
Gitnang Kabisayaan | 98 | 9 | 9.2 | 11 | 13.3 | 19 | 19.4 | 59 | 60.2 |
Silangang Kabisayaan | 7 | 0 | 0.0 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 |
Tangway ng Zamboanga | 12 | 0 | 0.0 | 10 | 83.3 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
Hilagang Mindanao | 12 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
Rehiyon ng Davao | 97 | 16 | 16.5 | 38 | 39.2 | 39 | 40.2 | 5 | 6.2 |
Soccsksargen | 17 | 1 | 5.9 | 8 | 47.1 | 3 | 17.6 | 5 | 29.4 |
Caraga | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bangsamoro | 9 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 |
Pilipinas | 5453 | 349 | 6.4 | 3253 | 59.7 | 353 | 6.5 | 1498 | 27.5 |
Paalala: Mga datos noong pagsapit ng Abril 15, 2020; 4:00 PM (PST) Sanggunian: COVID-19 Case Tracker ng Kagawaran ng Kalusugan |
Petsa | Rehiyon | Kumpirmado | Namatay | Aktibo | Gmlg. | Nasuri | Sang. | Mga tala | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCR | CAR | I | II | III | IV-A | IV-B | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | BAR | Bago | Kabuuan | Bago | Kabuuan | Kabuuan | Kabuuan | Kabuuan | |||
Enero 30, 2020 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | |||||||||||||||||||
Enero 31, 2020 | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pebrero 1, 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pebrero 2, 2020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pebrero 5, 2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pebrero 10, 2020 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marso 6, 2020 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Marso 7, 2020 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 8, 2020 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 9, 2020 | 14 | 14 | 24 | 0 | 1 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 10, 2020 | 7 | 9 | 33 | 0 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 11, 2020 | 14 | 2 | 16 | 49 | 1 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||
Marso 12, 2020 | 2 | 3 | 52 | 3 | 5 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 13, 2020 | 5 | 12 | 64 | 1 | 6 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 14, 2020 | 19 | 47 | 111 | 2 | 8 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 15, 2020 | 13 | 29 | 140 | 4 | 12 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||
Marso 16, 2020 | 1 | 2 | 142 | 0 | 12 | 127 | 3 | |||||||||||||||||||
Marso 17, 2020 | 20 | 45 | 187 | 2 | 14 | 169 | 4 | |||||||||||||||||||
Marso 18, 2020 | 5 | 15 | 202 | 3 | 17 | 178 | 7 | 1030 | ||||||||||||||||||
Marso 19, 2020 | 6 | 15 | 217 | 0 | 17 | 194 | 8 | |||||||||||||||||||
Marso 20, 2020 | 5 | 13 | 230 | 1 | 18 | 204 | 8 | 1399 | ||||||||||||||||||
Marso 21, 2020 | 29 | 77 | 307 | 1 | 19 | 275 | 13 | |||||||||||||||||||
Marso 22, 2020 | 31 | 73 | 380 | 6 | 25 | 338 | 17 | 1516 | ||||||||||||||||||
Marso 23, 2020 | 45 | 82 | 462 | 8 | 33 | 411 | 18 | |||||||||||||||||||
Marso 24, 2020 | 52 | 90 | 552 | 2 | 35 | 497 | 20 | 1793 | ||||||||||||||||||
Marso 25, 2020 | 35 | 84 | 636 | 3 | 38 | 572 | 26 | 1961 | ||||||||||||||||||
Marso 26, 2020 | 26 | 71 | 707 | 7 | 45 | 632 | 28 | 2147 | ||||||||||||||||||
Marso 27, 2020 | 55 | 96 | 803 | 9 | 54 | 718 | 31 | 2287 | ||||||||||||||||||
Marso 28, 2020 | 147 | 272 | 1075 | 14 | 68 | 972 | 35 | 2686 | ||||||||||||||||||
Marso 29, 2020 | 203 | 343 | 1418 | 3 | 71 | 1305 | 42 | 3113 | ||||||||||||||||||
Marso 30, 2020 | 50 | 128 | 1546 | 7 | 78 | 1426 | 42 | 3303 | ||||||||||||||||||
Marso 31, 2020 | 288 | 538 | 2084 | 10 | 88 | 1947 | 49 | 3938 | ||||||||||||||||||
Abril 1, 2020 | 118 | 227 | 2311 | 8 | 96 | 2165 | 50 | 4344 | ||||||||||||||||||
Abril 2, 2020 | 146 | 322 | 2633 | 11 | 107 | 2475 | 51 | 4726 | ||||||||||||||||||
Abril 3, 2020 | 104 | 385 | 3018 | 29 | 136 | 2830 | 52 | 5267 | ||||||||||||||||||
Abril 4, 2020 | 21 | 76 | 3094 | 8 | 144 | 2893 | 57 | 5530 | ||||||||||||||||||
Abril 5, 2020 | 45 | 152 | 3246 | 8 | 152 | 3030 | 64 | 5974 | ||||||||||||||||||
Abril 6, 2020 | 128 | 414 | 3660 | 11 | 163 | 3424 | 73 | |||||||||||||||||||
Abril 7, 2020 | 43 | 104 | 3764 | 14 | 177 | 3503 | 84 | |||||||||||||||||||
Abril 8, 2020 | 38 | 106 | 3870 | 5 | 182 | 3592 | 96 | |||||||||||||||||||
Abril 9, 2020 | 116 | 206 | 4076 | 21 | 203 | 3749 | 124 | |||||||||||||||||||
Abril 10, 2020 | 45 | 119 | 4195 | 18 | 221 | 3834 | 140 | |||||||||||||||||||
Abril 11, 2020 | 147 | 233 | 4428 | 26 | 247 | 4024 | 157 | |||||||||||||||||||
Abril 12, 2020 | 102 | 220 | 4648 | 50 | 297 | 4154 | 197 | |||||||||||||||||||
Abril 13, 2020 | 154 | 284 | 4932 | 18 | 315 | 4375 | 242 | |||||||||||||||||||
Abril 14, 2020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 291 | 5223 | 20 | 335 | 4593 | 295 | |||||||||||||||
Kaso | 3621 | 22 | 52 | 29 | 275 | 781 | 15 | 22 | 43 | 43 | 4 | 11 | 12 | 95 | 16 | 1 | 8 | — | 4932 | — | — | 4593 | 295 | 5974 | — | — |
Namatay | 196 | 1 | 10 | 1 | 25 | 61 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | — | — | — | 335 | — | — | — | — | — |
Petsa | NCR | CAR | I | II | III | IV-A | IV-B | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | BAR | Bago | Kabuuan | Bago | Kabuuan | Kabuuan | Kabuuan | Kabuuan | Sang. | Talababa |
Rehiyon | Kumpirmado | Namatay | Aktibo | Gmlg. | Nasuri | |||||||||||||||||||||
Mga sanggunian: Ospiyal na Portada ng Pamahalaan ng Pilipinas para sa COVID-19, ang COVID-19 Case Tracker at dashboard ng Kagawaran ng Kalusugan, at ang Opisyal na Dashboard ng Unibersidad ng Pilipinas para sa COVID-19 Talababa: |
Ayon sa kasarian at edad
[baguhin ang wikitext]Sa talahanayan sa ibaba, ang karaniwang letalidad ng COVID-19 sa Pilipnas ay ipinapalagay bilang 6% sa kasalukuyan, na nagpapahiwatig ng 6 patay at 94 potensyal na makaligtas sa bawat 100 kaso. Kung ikukumpara ang tatlong kilalang-kilala na sakit-coronavirus, mas mataas ang antas ng namamatay na kaso ng siklab ng SARS ng 2002 (11%),[1] habang labis na mas mataas ang antas ng siklab ng MERS ng 2012 (36%).[2]
|
|
|
|
- ↑ Chan-Yeung, M; Xu, RH (Nobyembre 2003). "SARS: epidemiology". Respirology (Carlton, Vic.). 8 Suppl: S9–14. doi:10.1046/j.1440-1843.2003.00518.x. PMID 15018127.
{{cite journal}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)". World Health Organization. Nakuha noong Abril 10, 2017.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)