Talaan ng mga munisipalidad ng Lalawigan ng Cosenza
Itsura
(Idinirekta mula sa Talaan ng mga munisipalidad sa Lalawigan ng Cosenza)
Ang sumusunod ay isang listahan ng 150 munisipalidad (komuna) ng Lalawigan ng Cosenza, Calabria, Italya.[1]
Listahan
[baguhin | baguhin ang wikitext]Kodigo sa ISTAT | Komuna | Populasyon (2005) |
---|---|---|
078001 | Acquaformosa | 1,261 |
078002 | Acquappesa | 2,057 |
078003 | Acri | 21,669 |
078004 | Aiello Calabro | 2,283 |
078005 | Aieta | 878 |
078006 | Albidona | 1,732 |
078007 | Alessandria del Carretto | 677 |
078008 | Altilia | 786 |
078009 | Altomonte | 4,591 |
078010 | Amantea | 13,548 |
078011 | Amendolara | 3,097 |
078012 | Aprigliano | 2,862 |
078013 | Belmonte Calabro | 2,878 |
078014 | Belsito | 955 |
078015 | Belvedere Marittimo | 9,304 |
078016 | Bianchi | 1,487 |
078017 | Bisignano | 10,840 |
078018 | Bocchigliero | 1,818 |
078019 | Bonifati | 3,318 |
078020 | Buonvicino | 2,462 |
078021 | Calopezzati | 1,281 |
078022 | Caloveto | 1,407 |
078023 | Campana | 2,282 |
078024 | Canna | 855 |
078025 | Cariati | 8,474 |
078026 | Carolei | 3,588 |
078027 | Carpanzano | 383 |
078156 | Casali del Manco | 10,003 |
078029 | Cassano allo Ionio | 17,300 |
078030 | Castiglione Cosentino | 3,071 |
078031 | Castrolibero | 10,183 |
078032 | Castroregio | 435 |
078033 | Castrovillari | 22,616 |
078034 | Celico | 3,157 |
078035 | Cellara | 528 |
078036 | Cerchiara di Calabria | 2,698 |
078037 | Cerisano | 3,292 |
078038 | Cervicati | 990 |
078039 | Cerzeto | 1,395 |
078040 | Cetraro | 10,251 |
078041 | Civita | 1,106 |
078042 | Cleto | 1,366 |
078043 | Colosimi | 1,398 |
078044 | Corigliano-Rossano | 77,001 |
078045 | Cosenza | 70,680 |
078046 | Cropalati | 1,237 |
078047 | Crosia | 8,655 |
078048 | Diamante | 5,373 |
078049 | Dipignano | 4,301 |
078050 | Domanico | 978 |
078051 | Fagnano Castello | 4,077 |
078052 | Falconara Albanese | 1,396 |
078053 | Figline Vegliaturo | 1,028 |
078054 | Firmo | 2,453 |
078055 | Fiumefreddo Bruzio | 3,304 |
078056 | Francavilla Marittima | 3,020 |
078057 | Frascineto | 2,424 |
078058 | Fuscaldo | 8,241 |
078059 | Grimaldi | 1,854 |
078060 | Grisolia | 2,393 |
078061 | Guardia Piemontese | 1,558 |
078062 | Lago | 2,967 |
078063 | Laino Borgo | 2,184 |
078064 | Laino Castello | 926 |
078065 | Lappano | 985 |
078066 | Lattarico | 4,314 |
078067 | Longobardi | 2,310 |
078068 | Longobucco | 4,154 |
078069 | Lungro | 3,016 |
078070 | Luzzi | 10,199 |
078071 | Maierà | 1,303 |
078072 | Malito | 865 |
078073 | Malvito | 1,956 |
078074 | Mandatoriccio | 3,012 |
078075 | Mangone | 1,749 |
078076 | Marano Marchesato | 2,819 |
078077 | Marano Principato | 2,606 |
078078 | Marzi | 997 |
078079 | Mendicino | 8,560 |
078080 | Mongrassano | 1,717 |
078081 | Montalto Uffugo | 17,949 |
078082 | Montegiordano | 2,099 |
078083 | Morano Calabro | 4,885 |
078084 | Mormanno | 3,644 |
078085 | Mottafollone | 1,459 |
078086 | Nocara | 521 |
078087 | Oriolo | 2,849 |
078088 | Orsomarso | 1,443 |
078089 | Paludi | 1,865 |
078090 | Panettieri | 357 |
078091 | Paola | 17,142 |
078092 | Papasidero | 960 |
078093 | Parenti | 2,347 |
078094 | Paterno Calabro | 1,389 |
078096 | Pedivigliano | 941 |
078097 | Piane Crati | 1,454 |
078098 | Pietrafitta | 1,444 |
078099 | Pietrapaola | 1,208 |
078100 | Plataci | 909 |
078101 | Praia a Mare | 6,409 |
078102 | Rende | 35,221 |
078103 | Rocca Imperiale | 3,308 |
078104 | Roggiano Gravina | 7,532 |
078105 | Rogliano | 5,934 |
078106 | Rose | 4,367 |
078107 | Roseto Capo Spulico | 1,806 |
078109 | Rota Greca | 1,253 |
078110 | Rovito | 3,014 |
078111 | San Basile | 1,245 |
078112 | San Benedetto Ullano | 1,651 |
078113 | San Cosmo Albanese | 666 |
078114 | San Demetrio Corone | 3,822 |
078115 | San Donato di Ninea | 1,716 |
078116 | San Fili | 2,698 |
078117 | Sangineto | 1,385 |
078118 | San Giorgio Albanese | 1,699 |
078119 | San Giovanni in Fiore | 18,525 |
078120 | San Lorenzo Bellizzi | 862 |
078121 | San Lorenzo del Vallo | 3,428 |
078122 | San Lucido | 5,893 |
078123 | San Marco Argentano | 7,590 |
078124 | San Martino di Finita | 1,271 |
078125 | San Nicola Arcella | 1,453 |
078126 | San Pietro in Amantea | 593 |
078127 | San Pietro in Guarano | 3,728 |
078128 | San Sosti | 2,259 |
078129 | Santa Caterina Albanese | 1,345 |
078130 | Santa Domenica Talao | 1,318 |
078131 | Sant'Agata di Esaro | 2,131 |
078132 | Santa Maria del Cedro | 4,987 |
078133 | Santa Sofia d'Epiro | 3,040 |
078134 | Santo Stefano di Rogliano | 1,486 |
078135 | San Vincenzo La Costa | 2,084 |
078136 | Saracena | 4,226 |
078137 | Scala Coeli | 1,306 |
078138 | Scalea | 10,192 |
078139 | Scigliano | 1,481 |
078140 | Serra d'Aiello | 808 |
078142 | Spezzano Albanese | 7,199 |
078143 | Spezzano della Sila | 4,782 |
078145 | Tarsia | 2,293 |
078146 | Terranova da Sibari | 5,257 |
078147 | Terravecchia | 990 |
078148 | Torano Castello | 4,889 |
078149 | Tortora | 6,000 |
078150 | Trebisacce | 9,146 |
078152 | Vaccarizzo Albanese | 1,309 |
078153 | Verbicaro | 3,410 |
078154 | Villapiana | 5,060 |
078155 | Zumpano | 1,922 |
Kabuuan | 732,615 |
Tingnan din
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]
- ↑ "Statistics". ISTAT (sa wikang Italyano).