Cameroon
Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
| Republic of Cameroon
République du Cameroun
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Motto: "Paix - Travail - Patrie" (Pranses) "Peace - Work - Fatherland" |
||||||
| Pambansang awit: Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (French) O Cameroon, Cradle of our Forefathers 1 |
||||||
| Kabisera | Yaoundé |
|||||
| Pinakamalaking lungsod | Douala | |||||
| Opisyal na wika | Pranses, Ingles | |||||
| Pamahalaan | Republika | |||||
| - | Pangulo | Paul Biya | ||||
| - | Punong Ministro | Philémon Yang | ||||
| Kalayaan | mula sa Pransya at UK | |||||
| - | Petsa | Enero 1, 1960, Oktubre 1 1961 | ||||
| Lawak | ||||||
| - | Kabuuan | 475,442 km2 (ika-53) 183,568 sq mi |
||||
| - | Tubig (%) | 1.3 | ||||
| Populasyon | ||||||
| - | Hulyo 2005 estimate | 17,795,000 (ika-58) | ||||
| - | 2003 census | 15,746,179 | ||||
| - | Densidad | 37/km2 (ika-167) 97/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2005 estimate | |||||
| - | Total | $43.196 bilyon (ika-84) | ||||
| - | Per capita | $2,421 (ika-130) | ||||
| Gini (2001) | 44.6 (medium) | |||||
| HDI (2006) | 0.506 (medium) (ika-144) | |||||
| Pananalapi | CFA franc (XAF) |
|||||
| Sona ng oras | WAT (UTC+1) | |||||
| - | Summer (DST) | - (UTC+1) | ||||
| Internet TLD | .cm | |||||
| Kodigong pantawag | 237 | |||||
| [1] Ito ang mga pamagat na nakasaad sa Saligang Batas ng Republika ng Cameroon, Artikulo X. | ||||||
Ang Republika ng Cameroon (internasyunal: Republic of Cameroon) ay isang unitaryong republika sa gitnang Aprika. Napapaligiran ito ng Nigeria, Chad, Central African Republic, Republika ng Congo, Gabon, Equatorial Guinea at Gulpo ng Guinea.
|
|||||
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makakatulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.