Lazi
Itsura
(Idinirekta mula sa Lazi, Siquijor)
Lazi Bayan ng Lazi | ||
---|---|---|
| ||
Mapa ng Siquijor na nagpapakita sa lokasyon ng Lazi. | ||
Mga koordinado: 9°07′41″N 123°38′02″E / 9.128°N 123.634°E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Rehiyon | Gitnang Kabisayaan (Rehiyong VII) | |
Lalawigan | Siquijor | |
Distrito | Mag-isang Distrito ng Siquijor | |
Mga barangay | 18 (alamin) | |
Pagkatatag | 1857 | |
Pamahalaan | ||
• Manghalalal | 16,139 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 70.64 km2 (27.27 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 22,488 | |
• Kapal | 320/km2 (820/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 5,654 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-4 na klase ng kita ng bayan | |
• Antas ng kahirapan | 9.41% (2021)[2] | |
• Kita | ₱142,831,011.6643,041,205.1447,578,758.3855,013,704.9667,065,504.3770,469,771.9975,967,949.7485,377,892.49103,229,394.84143,393,580.92 (2020) | |
• Aset | ₱287,836,399.63114,456,664.02118,375,044.83130,064,574.96163,435,463.27190,674,466.07222,621,179.93254,686,754.61270,032,024.96313,448,848.52355,686,220.45 (2020) | |
• Pananagutan | ₱51,519,556.8922,108,369.5921,397,609.2623,077,305.2040,939,760.5749,867,807.0050,548,751.9659,211,397.4962,398,494.1055,382,882.73649,919,200.86 (2020) | |
• Paggasta | ₱109,024,604.0734,505,776.7238,292,496.2643,342,981.5746,925,838.5249,371,192.1050,420,045.7557,943,161.0768,562,737.9874,934,878.50 (2020) | |
Kodigong Pangsulat | 6228 | |
PSGC | 076103000 | |
Kodigong pantawag | 35 | |
Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
Mga wika | Sebwano wikang Tagalog | |
Websayt | lazi-siquijor.gov.ph |
Ang Bayan ng Lazi ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Siquijor, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 22,488 sa may 5,654 na kabahayan
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang Bayan ng Lazi ay nahahati sa 18 na mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 9,658 | — |
1918 | 13,161 | +2.08% |
1939 | 15,157 | +0.67% |
1948 | 13,840 | −1.00% |
1960 | 13,288 | −0.34% |
1970 | 14,875 | +1.13% |
1975 | 16,049 | +1.54% |
1980 | 16,149 | +0.12% |
1990 | 16,672 | +0.32% |
1995 | 16,339 | −0.38% |
2000 | 18,314 | +2.48% |
2007 | 19,440 | +0.83% |
2010 | 20,024 | +1.08% |
2015 | 20,490 | +0.44% |
2020 | 22,488 | +1.85% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Siquijor". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VII (Central Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Siquijor". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.