Barobo
Itsura
Barobo Bayan ng Barobo | ||
---|---|---|
| ||
Mapa ng Surigao del Sur na nagpapakita sa lokasyon ng Barobo. | ||
Mga koordinado: 8°31′45″N 126°07′18″E / 8.5292°N 126.1217°E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Rehiyon | Caraga (Rehiyong XIII) | |
Lalawigan | Surigao del Sur | |
Distrito | Pangalawang Distrito ng Surigao del Sur | |
Mga barangay | 21 (alamin) | |
Pamahalaan | ||
• Punong-bayan | Atty. Berting Urbiztondo | |
• Manghalalal | 35,627 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 242.50 km2 (93.63 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 53,146 | |
• Kapal | 220/km2 (570/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 12,015 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
• Antas ng kahirapan | 31.71% (2021)[2] | |
• Kita | ₱198,439,014.1079,899,662.4889,474,120.73103,436,393.47116,059,758.62127,346,100.61159,245,103.79208,330,339.14179,884,431.51268,359,378.83297,615,083.60 (2020) | |
• Aset | ₱324,309,236.7499,339,354.94118,918,539.97161,817,475.69143,627,398.26168,746,080.04195,143,477.14205,301,932.76262,894,224.47402,362,206.78487,954,701.46 (2020) | |
• Pananagutan | ₱64,151,480.8827,364,336.2934,535,975.1969,514,104.7757,990,289.6959,416,560.7574,676,667.3960,695,390.5942,778,234.5355,834,136.7175,544,136.73 (2020) | |
• Paggasta | ₱173,622,450.0975,224,549.5477,435,933.9491,491,306.67100,928,434.92107,364,115.67136,482,014.33183,739,907.04142,126,393.19181,128,040.12212,348,757.75 (2020) | |
Kodigong Pangsulat | 8309 | |
PSGC | 166801000 | |
Kodigong pantawag | 86 | |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
Mga wika | Wikang Surigaonon Wikang Agusan Sebwano Wikang Kamayo wikang Tagalog | |
Websayt | barobo.gov.ph |
Ang Bayan ng Barobo ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Surigao del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 53,146 sa may 12,015 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Barobo ay nahahati sa 23 na mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1970 | 16,717 | — |
1975 | 21,090 | +4.77% |
1980 | 23,346 | +2.05% |
1990 | 32,991 | +3.52% |
1995 | 32,226 | −0.44% |
2000 | 34,558 | +1.51% |
2007 | 40,933 | +2.36% |
2010 | 43,663 | +2.38% |
2015 | 49,730 | +2.51% |
2020 | 53,146 | +1.31% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Surigao del Sur". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Caraga". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Surigao del Sur". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.