Estasyong Recto
Recto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estasyon ng Recto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatisdika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasyon | Abenida Recto Santa Cruz, Manila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga koordinado | 14°36′12.59″N 120°59′00.25″E / 14.6034972°N 120.9834028°EMga koordinado: 14°36′12.59″N 120°59′00.25″E / 14.6034972°N 120.9834028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mga) Linya | MRT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paglipat | Paglipat sa Linyang Lunti sa pamamagitan ng taas na lakaran papuntang Estasyon ng Doroteo Jose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng estruktura | Tulay (overpass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batalan | Gilid ng batalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trakto | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsiyasat ng bagahe | Mayroon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibang Impormasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binuksan noong | Oktubre 29, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesibilidad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodigo ng estasyon | Re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagmamay-ari ng | Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinapatakbo ng | Sistema ng Light Rail Transit ng Maynila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ang Estasyon ng Recto o Himpilang Recto ay isang estasyon sa Linyang Bughaw (MRT-2). Ang himpilang Recto ay isa sa maraming mga himpilang nakaakyat sa lupa. Nagsisilbi ang himpilan para sa Sta. Cruz sa Maynila at ipinangalan sa Abenida Recto, kung saan nakaupo ang himpilan. Ipinangalan naman ang abenida kay Claro M. Recto, isang sikat na politiko.
Ang himpilang Recto ay ang kanlurang hangganan ng MRT-2 kung saan nagwawakas ang ruta ng mga treng MRT-2 mula sa Santolan. Ito rin ang unang himpilan para sa mga tren na patungong Santolan.
Malapit ang himpilan sa Ospital na Pangalaala ng Fabella o Fabella Memorial Hospital at sa Kulungan ng Maynila (Kulungang Bilibid) kung saan itinatago ang mga kriminal sa Maynila.
Mga kawing pangpanlalakbay[baguhin | baguhin ang batayan]
May mga sasakyang de-padyak, dyip, taksi, at mga bus na nagaabang ng mga pasahero sa isang himpilang pantransportasyon sa labas ng estasyon. Ang himpilang iyon ay matatagpuan sa Abenida Recto.
May isang tulay rin na nagdudugtong sa Himpilang Recto ng Linyang Murado sa Himpilang Doroteo Jose ng Linyang Luntian. Pwedeng sumakay ang mga pasahero ng mga tren ng Linyang Dilaw patungong Baclaran o Monumento sa pagdaan sa tulay na ito.
Balangkas ng estasyon[baguhin | baguhin ang batayan]
L4 Batalan |
Platapormang pagilid, magbubukas ang mga pinto sa kanan | |
Batalan A | ← Ika-2 Linya papuntang Santolan | |
Batalan B | → Ika-2 Linya papunta sa pagpapalit ng riles → | |
Platapormang pagilid, magbubukas ang mga pinto sa kanan | ||
L3 | Lipumpon | Faregate, Bilihan ng Tiket, Sentro ng Estasyon, Tindahan |
L2 | Tawiran/ Tulay |
Tawiran, Tulay papuntang Estasyon ng Doroteo Jose ng LRT-1, Tulay papuntang Odeon Terminal Mall |
L1 | Daanan | Isetann Recto, Odeon Terminal Mall, Nice Hotel |
Mga kawing panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
Midyang kaugnay ng Recto station sa Wikimedia Commons
- Websayt ng LRTA