San Agustin, Romblon
Itsura
San Agustin Bayan ng San Agustin | ||
---|---|---|
| ||
Mapa ng Romblon na nagpapakita sa lokasyon ng San Agustin. | ||
Mga koordinado: 12°34′08″N 122°07′53″E / 12.56889°N 122.13139°E | ||
Bansa | Pilipinas | |
Lalawigan | Romblon | |
Distrito | Mag-isang Distrito ng Romblon | |
Mga barangay | 15 (alamin) | |
Pagkatatag | 1631 | |
Pamahalaan | ||
• Manghalalal | 16,002 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 140.48 km2 (54.24 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 24,115 | |
• Kapal | 170/km2 (440/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 5,953 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-4 na klase ng kita ng bayan | |
• Antas ng kahirapan | 27.41% (2021)[2] | |
• Kita | ₱117,465,307.2252,420,001.9857,576,823.7665,046,339.2873,372,296.0080,444,988.0090,121,432.0097,990,082.00106,183,044.17125,145,984.46171,702,579.95 (2020) | |
• Aset | ₱238,200,678.6251,402,291.2859,806,545.5173,120,908.7384,641,484.00130,681,374.00175,942,611.00199,492,607.00207,143,815.76273,380,951.08350,309,875.56 (2020) | |
• Pananagutan | ₱57,833,712.6815,423,787.8118,487,080.3222,830,446.1923,136,130.0032,762,141.0055,581,794.0052,752,585.0044,330,081.7948,198,884.0972,992,378.96 (2020) | |
• Paggasta | ₱89,529,352.9750,372,607.4949,618,706.0049,188,114.4961,198,461.0063,349,425.0071,306,236.0084,799,701.0082,356,871.3292,841,200.5911,475,365.76 (2020) | |
Kodigong Pangsulat | 5501 | |
PSGC | 175911000 | |
Kodigong pantawag | 42 | |
Uri ng klima | Tropikal na klima | |
Mga wika | Wikang Romblomanon wikang Tagalog | |
Websayt | sanagustinromblon.gov.ph |
Ang Bayan ng San Agustin ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Romblon, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 24,115 sa may 5,953 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng San Agustin ay nahahati sa 15 mga barangay.
- Bachawan
- Binongaan
- Buli
- Cabolutan
- Cagboaya
- Carmen
- Doña Juana
- Dubduban
- Hinugusan
- Lusong
- Mahabang Baybay (Long Beach)
- Poblacion
- Sugod
- Camantaya
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 5,189 | — |
1918 | 8,438 | +3.29% |
1939 | 13,854 | +2.39% |
1948 | 14,425 | +0.45% |
1960 | 18,373 | +2.04% |
1970 | 18,917 | +0.29% |
1975 | 20,829 | +1.95% |
1980 | 21,664 | +0.79% |
1990 | 18,066 | −1.80% |
1995 | 20,160 | +2.08% |
2000 | 21,643 | +1.53% |
2007 | 22,118 | +0.30% |
2010 | 22,116 | −0.00% |
2015 | 22,598 | +0.41% |
2020 | 24,115 | +1.29% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Romblon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region IV-B (Mimaropa)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region IV-B (Mimaropa)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Romblon". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.