Pennsylvania
Itsura
(Idinirekta mula sa Easton, Pennsylvania)
Pennsylvania Commonwealth of Pennsylvania | |||
---|---|---|---|
| |||
Palayaw: Keystone State, Quaker State | |||
Mga koordinado: 41°00′N 77°30′W / 41°N 77.5°W | |||
Bansa | Estados Unidos ng Amerika | ||
Lokasyon | Estados Unidos ng Amerika | ||
Itinatag | 12 Disyembre 1787 | ||
Kabisera | Harrisburg | ||
Bahagi | Talaan
| ||
Pamahalaan | |||
• Governor of Pennsylvania | Josh Shapiro | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 119,283.0 km2 (46,055.4 milya kuwadrado) | ||
Populasyon (1 Abril 2020, Senso)[1] | |||
• Kabuuan | 13,002,700 | ||
• Kapal | 110/km2 (280/milya kuwadrado) | ||
Kodigo ng ISO 3166 | US-PA | ||
Wika | none | ||
Websayt | https://www.pa.gov |
Ang Pennsylvania ay isang estado ng Estados Unidos. Ang kabisera nito ay Harrisburg.
Mga pinakamalaking lungsod
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ranggo | Pangalan | Kondado | Pop. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Pittsburgh |
1 | Philadelphia | Philadelphia | 1,567,872 | Allentown Erie | ||||
2 | Pittsburgh | Allegheny | 303,625 | ||||||
3 | Allentown | Lehigh | 120,443 | ||||||
4 | Erie | Erie | 98,593 | ||||||
5 | Reading | Berks | 87,575 | ||||||
6 | Scranton | Lackawanna | 77,291 | ||||||
7 | Bethlehem | Northampton | 75,293 | ||||||
8 | Lancaster | Lancaster | 59,218 | ||||||
9 | Harrisburg | Dauphin | 48,904 | ||||||
10 | Altoona | Blair | 44,589 |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; hinango: 20 Marso 2022.
- ↑ "Pennsylvania (USA): State, Major Cities & Places". City Population. 19 Pebrero 2011. Nakuha noong 13 Hulyo 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.