Austria
Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
| Republika ng Austria
Republik Österreich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Motto: wala | ||||||
| Pambansang awit: Land der Berge, Land am Strome ("Lupain ng mga Bundok, Lupain na nasa Ilog") |
||||||
| Kabisera (at Pinakamalaking lungsod) |
Vienna |
|||||
| Opisyal na wika | Aleman locally also Unggaro, Eslobeno and Kroasa |
|||||
| Pamahalaan | Republika | |||||
| - | Pangulo | Heinz Fischer | ||||
| - | Chancellor | Alfred Gusenbauer | ||||
| Kalayaan | ||||||
| - | Austrian State Treaty | Oktubre 26, 1955 | ||||
| UE accession | Enero 1, 1995 | |||||
| Lawak | ||||||
| - | Kabuuan | 83,871 km2 (ika-113) 32,383 sq mi |
||||
| - | Tubig (%) | 1.3 | ||||
| Populasyon | ||||||
| - | 2005 estimate | 8,189,000 (ika-92) | ||||
| - | 2001 census | 8,032,926 | ||||
| - | Densidad | 97/km2 (ika-78) 251/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2005 estimate | |||||
| - | Total | $267 bilyon (ika-34) | ||||
| - | Per capita | $32,962 (ika-8) | ||||
| GDP (nominal) | 2005 estimate | |||||
| - | Total | $318 bilyon (ika-22) | ||||
| - | Per capita | $39,292 (ika-10) | ||||
| HDI (2003) | 0.936 (high) (ika-17) | |||||
| Pananalapi | Euro[1] (EUR) |
|||||
| Sona ng oras | CET (UTC+1) | |||||
| - | Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Internet TLD | .at | |||||
| Kodigong pantawag | 43 | |||||
| [1] Bago ang 2002: Austrian Schilling | ||||||
Ang Austria[1] (bigkas: /ós·tri·ya/) ay isang bansa sa Gitnang Europa. Vienna ang kabisera nito. Napapaligiran ito ng mga bansang Alemanya at Czech Republic sa hilaga, Slovakia at Hungary sa silangan, Slovenia at Italya at timog at Switzerland at Liechtenstein sa kanluran.
[baguhin] Mga alternatibong baybay
[baguhin] Mga sanggunian
- ↑ "Austria". UP Diksyonaryong Filipino. (2001).
|
|||||||
|
|||||
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makakatulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
