Kalsiyo
Jump to navigation
Jump to search
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaanyuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dull gray, silver![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkalahatang Katangian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalan, simbolo, bilang | calcium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorya ng elemento | alkaline earth metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat, Piryud, Bloke | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batayang atomikong bigat | 40.078(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompigurasyon ng elektron | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Elektron kada talukab | 2, 8, 8, 2 (Larawan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisikal na Katangian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyo | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad (malapit sa t.k.) | 1.55 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad ng likido sa m.p. | 1.378 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto ng pagkalusaw | 1115 K, 842 °C, 1548 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto ng pagkulo | 1757 K, 1484 °C, 2703 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Init ng pagsasanib | 8.54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Init ng baporisasyon | 154.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesipikong kapasidad sa init | (25 °C) 25.929 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presyur ng tampuok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katangiang Atomiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadong oksidadyon | 2 (strongly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibidad | 1.00 (Iskala ni Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga enerhiya sa pagbuo ng ion (marami pa) |
Una: 589.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikalawa: 1145.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikatlo: 4912.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomikong rayos | 197 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalenteng rayos | 176±10 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayos Van der Waals | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iba pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estruktura ng kristal | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panunurang magnetiko | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikal na kasagwilan | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal na konduktibidad | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal na paglawak | (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilis ng tunog (thin rod) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ni Young | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasyo ni Poisson | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katigasan ni Mohs | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katigasan ni Brinell | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilang rehistrasyon ng CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinakatumatagal na isotopo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangunahing artikulo: Mga isotopo ng calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang kalsyo o kalsyum (Kastila: calcio, Ingles: calcium, may sagisag na Ca, atomikong bilang na 20, atomikong timbang na 40.08, punto ng pagkatunaw na mula 842 hanggang 48 °C, punto ng pagkulong 1,487 °C, espesipikong grabidad na 1.55, at V na 2) ay isang elementong metalikong kahawig ng pilak at medyo may katigasan. Isa ito sa mahahalagang sangkap sa mga buto, sa mga kabibe, at sa mga dahon. Sangkap din ito sa paggawa ng plaster, apog, at semento. Natuklasan ito noong 1808 ni Humphry Davy.[1]
Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]
Ang lathalaing ito na tungkol sa Agham ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Talaang peryodiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|