Bukidnon
Jump to navigation
Jump to search
Bukidnon | |||
---|---|---|---|
Lalawigan ng Bukidnon | |||
![]() | |||
| |||
![]() Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Bukidnon | |||
![]() | |||
Mga koordinado: 7°55'N, 125°5'E | |||
Bansa | ![]() | ||
Rehiyon | Hilagang Mindanao | ||
Kabisera | Malaybalay | ||
Pagkakatatag | 1 Setyembre 1914 | ||
Pamahalaan | |||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | ||
• Gobernador | Jose Maria Zubiri Jr. | ||
• Manghalalal | 875,634 na botante (2019) | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 10,498.59 km2 (4,053.53 milya kuwadrado) | ||
Populasyon (senso ng 2020) | |||
• Kabuuan | 1,541,308 | ||
• Kapal | 150/km2 (380/milya kuwadrado) | ||
• Kabahayan | 305,995 | ||
Ekonomiya | |||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lalawigan | ||
• Antas ng kahirapan | 27.56% (2018)[2] | ||
• Kita | ₱3,949,914,292.00 (2020) | ||
• Aset | ₱18,557,827,396.00 (2020) | ||
• Pananagutan | ₱1,825,207,455.00 (2020) | ||
• Paggasta | ₱3,203,526,198.00 (2020) | ||
Pagkakahating administratibo | |||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | ||
• Lungsod | 2 | ||
• Bayan | 20 | ||
• Barangay | 464 | ||
• Mga distrito | 3 | ||
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | ||
Kodigo postal | 8700–8723 | ||
PSGC | 101300000 | ||
Kodigong pantawag | 88 | ||
Kodigo ng ISO 3166 | PH-BUK | ||
Klima | tropikal na kagubatang klima | ||
Mga wika | Matigsalug Wikang Binukid Ata Manobo Wikang Ilianen Western Bukidnon Manobo Wikang Maranao Agusan Manobo Iranun | ||
Websayt | http://www.bukidnon.gov.ph/ |
Ang Bukidnon ay isang pampang na lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Lungsod ng Malaybalay ang kapital nito at napapaligiran ng Misamis Oriental, Agusan del Sur, Davao del Norte, Cotabato, Lanao del Sur, and Lanao del Norte.
Heograpiya[baguhin | baguhin ang batayan]
Pampolitika[baguhin | baguhin ang batayan]
Ang lalawigan ng Bukidnon ay nahahati sa 20 mga bayan at 2 lungsod.
Mga Lungsod[baguhin | baguhin ang batayan]
Mga Bayan[baguhin | baguhin ang batayan]
Mga Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
- ↑ "Province: Bukidnon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Kinuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ https://psa.gov.ph/sites/default/files/Table%202.%20%20Updated%20Annual%20Per%20Capita%20Poverty%20Threshold%2C%20Poverty%20Incidence%20and%20Magnitude%20of%20Poor%20Population%20with%20Measures%20of%20Precision%2C%20by%20Region%20and%20Province_2015%20and%202018.xlsx; petsa ng paglalathala: 4 Hunyo 2020; tagapaglathala: Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas.